Oberhohndorf

poi_place_village
Name
Oberhohndorf (name)
Typeplace:suburb
Last Updated2017-02-26 21:23
Admin Level15
RankSuburb
Importance0.25 (estimated)
CoveragePoint
Centre Point50.6986689,12.5096008
OSMnode 2875692344
Extra Tags

Address

Local name Type OSM Admin level Distance
Oberhohndorf place:suburb node 2875692344 15 0 details >
Zwickau-Süd boundary:administrative relation 397081 9 0 details >
Zwickau place:town relation 397076 8 0 details >
Landkreis Zwickau boundary:administrative relation 62785 6 0 details >
Sachsen place:state relation 62467 4 0 details >
08056 place:postcode 0
Deutschland place:country relation 51477 2 ~2 m details >
de place:country_code 0

Parent Of

Forest

Halde 23 landuse:forest way 23967074 15 ~401 m details >

Postcode

08056 place:postcode node 3005488673 15 ~291 m details >
08056 place:postcode node 3001684437 15 ~44 m details >
08056 place:postcode node 3005583289 15 ~378 m details >
08056 place:postcode node 3005608565 15 ~435 m details >
08056 place:postcode node 3005629030 15 ~494 m details >
08056 place:postcode node 3005557015 15 ~243 m details >
08056 place:postcode node 3005584708 15 ~365 m details >
08056 place:postcode node 3003529950 15 ~623 m details >
08056 place:postcode node 3001554824 15 ~588 m details >
08056 place:postcode node 3010529776 15 ~1.1 km details >
08056 place:postcode node 3003529939 15 ~658 m details >
08056 place:postcode node 3005536223 15 ~349 m details >
08056 place:postcode node 3003513931 15 ~551 m details >
08056 place:postcode node 3003507519 15 ~596 m details >
08056 place:postcode node 3001527455 15 ~299 m details >
08056 place:postcode node 3001623623 15 ~824 m details >
08056 place:postcode node 3001541791 15 ~239 m details >
08056 place:postcode node 3005203729 15 ~247 m details >
08056 place:postcode node 3005608541 15 ~448 m details >
08056 place:postcode node 3005539813 15 ~323 m details >
08056 place:postcode node 3005392899 15 ~420 m details >
08056 place:postcode node 3003529959 15 ~601 m details >
08056 place:postcode node 3001619171 15 ~766 m details >
08056 place:postcode node 3003507545 15 ~560 m details >
08056 place:postcode node 3004991419 15 ~98 m details >
08056 place:postcode node 3003507533 15 ~577 m details >
08056 place:postcode node 3001554825 15 ~567 m details >
08056 place:postcode node 3001671681 15 ~114 m details >
08056 place:postcode node 3001527450 15 ~259 m details >
08056 place:postcode node 3001548311 15 ~225 m details >
08056 place:postcode node 3005075410 15 ~117 m details >
08056 place:postcode node 3003516719 15 ~568 m details >
08056 place:postcode node 3003516714 15 ~586 m details >
08056 place:postcode node 3003507553 15 ~539 m details >
08056 place:postcode node 3001552009 15 ~215 m details >
08056 place:postcode node 3005540970 15 ~347 m details >
08056 place:postcode node 3003507510 15 ~689 m details >
08056 place:postcode node 3003594712 15 ~743 m details >
08056 place:postcode node 3005372598 15 ~415 m details >
08056 place:postcode node 3001581535 15 ~511 m details >
08056 place:postcode node 3005377590 15 ~638 m details >
08056 place:postcode node 3005596384 15 ~424 m details >
08056 place:postcode node 3005597483 15 ~430 m details >
08056 place:postcode node 3005608560 15 ~436 m details >
08056 place:postcode node 3005389750 15 ~436 m details >
08056 place:postcode node 3005542975 15 ~222 m details >
08056 place:postcode node 3005596378 15 ~439 m details >
08056 place:postcode node 3001527454 15 ~195 m details >
08056 place:postcode node 3005600139 15 ~432 m details >
08056 place:postcode node 3001549699 15 ~230 m details >
08056 place:postcode node 3001526513 15 ~297 m details >
08056 place:postcode node 3001684568 15 ~22 m details >
08056 place:postcode node 3005392904 15 ~446 m details >
08056 place:postcode node 3005608552 15 ~439 m details >
08056 place:postcode node 3005586630 15 ~404 m details >
08056 place:postcode node 3001455372 15 ~203 m details >
08056 place:postcode node 3005608546 15 ~443 m details >
08056 place:postcode node 3005619618 15 ~467 m details >
08056 place:postcode node 3005556177 15 ~191 m details >
08056 place:postcode node 3005569889 15 ~399 m details >
08056 place:postcode node 3005540972 15 ~345 m details >
08056 place:postcode node 3001678914 15 ~68 m details >
08056 place:postcode node 3001619145 15 ~823 m details >
08056 place:postcode node 3001527451 15 ~307 m details >
08056 place:postcode node 3003504726 15 ~519 m details >
08056 place:postcode node 3001527467 15 ~235 m details >
08056 place:postcode node 3005652659 15 ~946 m details >
08056 place:postcode node 3005612305 15 ~453 m details >
08056 place:postcode node 3001627015 15 ~205 m details >
08056 place:postcode node 3001581537 15 ~462 m details >
08056 place:postcode node 3001526531 15 ~277 m details >
08056 place:postcode node 3001549702 15 ~235 m details >
08056 place:postcode node 3001582390 15 ~607 m details >
08056 place:postcode node 3001552012 15 ~218 m details >
08056 place:postcode node 3001619184 15 ~685 m details >
08056 place:postcode node 3005395238 15 ~463 m details >
08056 place:postcode node 3005130328 15 ~81 m details >
08056 place:postcode node 3003515640 15 ~524 m details >
08056 place:postcode node 3005126078 15 ~7 m details >
08056 place:postcode node 3005131592 15 ~68 m details >
08056 place:postcode node 3003529941 15 ~641 m details >
08056 place:postcode node 3005600134 15 ~433 m details >
08056 place:postcode node 3003507501 15 ~619 m details >
08056 place:postcode node 3005619616 15 ~459 m details >
08056 place:postcode node 3005126070 15 ~41 m details >
08056 place:postcode node 3005535869 15 ~343 m details >
08056 place:postcode node 3001619194 15 ~658 m details >
08056 place:postcode node 3001619150 15 ~821 m details >
08056 place:postcode node 3005487493 15 ~248 m details >
08056 place:postcode node 3001619175 15 ~728 m details >
08056 place:postcode node 3001626933 15 ~822 m details >
08056 place:postcode node 3005083442 15 ~119 m details >
08056 place:postcode node 3005589250 15 ~413 m details >
08056 place:postcode node 3005556174 15 ~162 m details >
08056 place:postcode node 3005629035 15 ~474 m details >
08056 place:postcode node 3001619170 15 ~773 m details >
08056 place:postcode node 3001619158 15 ~705 m details >
08056 place:postcode node 3001619187 15 ~709 m details >
08056 place:postcode node 3005568971 15 ~165 m details >
08056 place:postcode node 3001671664 15 ~152 m details >
08056 place:postcode node 3005131599 15 ~51 m details >
08056 place:postcode node 3001527449 15 ~267 m details >
08056 place:postcode node 3003529958 15 ~605 m details >
08056 place:postcode node 3005083437 15 ~139 m details >
08056 place:postcode node 3001527436 15 ~374 m details >
08056 place:postcode node 3005596379 15 ~435 m details >
08056 place:postcode node 3005539814 15 ~321 m details >
08056 place:postcode node 3005583286 15 ~364 m details >
08056 place:postcode node 3001619140 15 ~822 m details >
08056 place:postcode node 3005569890 15 ~399 m details >
08056 place:postcode node 3001619193 15 ~666 m details >
08056 place:postcode node 3001494903 15 ~424 m details >
08056 place:postcode node 3005596385 15 ~421 m details >
08056 place:postcode node 3005586629 15 ~381 m details >

Allotments

Am Birkensteig landuse:allotments way 367969587 15 ~200 m details >
Gartenfreunde Oberhohndorf landuse:allotments way 353895104 15 ~250 m details >
Glück Auf III landuse:allotments way 464697960 15 ~875 m details >
Kleingartenanlage Eintracht Oberhohndorf landuse:allotments way 364257122 15 ~608 m details >
Kleingartenanlage Huhdorfer Hang landuse:allotments way 365493868 15 ~278 m details >

Industrial

Straßenmeisterei Zwickau, Amtswerkstatt Zwickau landuse:industrial way 464705555 15 ~717 m details >

Residential

Am Hang highway:residential way 23740734 15 ~350 m details >
Am Hang highway:residential way 139753743 15 ~151 m details >
Am Wasserturm highway:residential way 26416979 15 ~831 m details >
Am Weinberg highway:residential way 23740572 15 ~397 m details >
Am Weinberg highway:residential way 230310916 15 ~418 m details >
August-Schlosser-Straße highway:residential way 139753744 15 ~151 m details >
August-Schlosser-Straße highway:residential way 23739919 15 ~805 m details >
August-Schlosser-Straße highway:residential way 144897453 15 ~311 m details >
August-Schlosser-Straße highway:residential way 144897448 15 ~42 m details >
Bauernweg highway:residential way 23740631 15 ~224 m details >
Birkensteig highway:residential way 23740567 15 ~200 m details >
Christian-Kautzsch-Straße highway:residential way 23740575 15 ~334 m details >
Comeniusweg highway:residential way 23740155 15 ~138 m details >
Comeniusweg highway:residential way 24811623 15 ~151 m details >
Falkschachtweg highway:residential way 240051636 15 ~522 m details >
Forstweg highway:residential way 45425783 15 ~1.1 km details >
Forstweg highway:residential way 45425781 15 ~1.1 km details >
Forstweg highway:residential way 353898209 15 ~1.1 km details >
Frisch-Glück-Straße highway:residential way 23740154 15 ~49 m details >
Glückaufschacht-Straße highway:residential way 296373915 15 ~92 m details >
Glückaufschacht-Straße highway:residential way 296373889 15 ~192 m details >
Glückaufschacht-Straße highway:residential way 87925704 15 ~257 m details >
Glückaufschacht-Straße highway:residential way 34178410 15 ~137 m details >
Helmholtzstraße highway:residential way 240035859 15 ~534 m details >
Helmholtzstraße highway:residential way 296732812 15 ~321 m details >
Helmholtzstraße highway:residential way 23739920 15 ~154 m details >
Hermannschacht-Straße highway:residential way 39174180 15 ~53 m details >
Hermannschacht-Straße highway:residential way 23740153 15 ~135 m details >
Hofleite highway:residential way 23740576 15 ~192 m details >
Hofleite highway:residential way 473556910 15 ~233 m details >
Karl-Liebknecht-Straße highway:residential way 24811684 15 ~311 m details >
Kohlenstraße highway:residential way 296759025 15 ~827 m details >
Lindenallee highway:residential way 14326328 15 ~796 m details >
Lützowstraße highway:residential way 31180490 15 ~122 m details >
Mittlere Kohlenstraße highway:residential way 45425780 15 ~999 m details >
Obere Kohlenstraße highway:residential way 171457658 15 ~1 km details >
Obere Siedlungsstraße highway:residential way 34179284 15 ~672 m details >
Oberhohndorfer Marktweg highway:residential way 25166299 15 ~367 m details >
Oststraße highway:residential way 139753747 15 ~259 m details >
Querstraße highway:residential way 23740577 15 ~249 m details >
Schaderstraße highway:residential way 31181226 15 ~380 m details >
Schreberweg highway:residential way 297204315 15 ~1 km details >
Schulweg highway:residential way 23740151 15 ~240 m details >
Südplatz highway:residential way 34179281 15 ~484 m details >
Untere Siedlungsstraße highway:residential way 34179283 15 ~537 m details >
Von-Schlegel-Straße highway:residential way 24811687 15 ~340 m details >
Westweg highway:residential way 23740632 15 ~315 m details >
Wilhelmschachtweg highway:residential way 296749966 15 ~373 m details >
Wilhelmschachtweg highway:residential way 23740149 15 ~419 m details >
No Name highway:residential way 39174277 15 ~135 m details >
No Name highway:residential way 343941234 15 ~786 m details >

Unclassified

Obere Kohlenstraße highway:unclassified way 14326015 15 ~835 m details >

Primary

Wildenfelser Straße highway:primary way 190110422 15 ~402 m details >
Wildenfelser Straße highway:primary way 144897459 15 ~339 m details >
No Name highway:primary way 12390739 15 ~487 m details >

Footway

Am Weinberg highway:footway way 23740573 15 ~339 m details >

Service

Bauernweg highway:service way 26633422 15 ~316 m details >
Bockwaer Kohlenstraße highway:service way 171457660 15 ~1 km details >
Forstweg highway:service way 353898213 15 ~1.1 km details >
Helmholtzstraße highway:service way 240035858 15 ~582 m details >
Hofleite highway:service way 139753746 15 ~192 m details >
Vielauer Weg highway:service way 171457657 15 ~1 km details >
Wildenfelser Straße highway:service way 170934867 15 ~535 m details >

Path

Oberhohndorfer Marktweg highway:path way 31180481 15 ~817 m details >
Oberhohndorfer Marktweg highway:path way 25166298 15 ~501 m details >
Röhrensteg highway:path way 31180478 15 ~1 km details >
Schaderstraße highway:path way 31181227 15 ~688 m details >

Primary_link

Wildenfelser Straße highway:primary_link way 431399937 15 ~487 m details >