Niedergebra

poi_boundary_administrative
Name
Niedergebra (name)
Typeboundary:administrative
Last Updated2017-02-26 21:17
Admin Level8
RankCity
Importance0.35 (estimated)
CoveragePolygon
Centre Point51.4216209,10.5991659
OSMrelation 2400612
Extra Tags
village (place)
839 (population)
Q559799 (wikidata)
de:Niedergebra (wikipedia)

Address

Local name Type OSM Admin level Distance
Niedergebra boundary:administrative relation 2400612 8 0 details >
Bleicherode boundary:administrative relation 2400626 7 0 details >
Landkreis Nordhausen boundary:administrative relation 62621 6 0 details >
Thüringen place:state relation 62366 4 0 details >
Deutschland place:country relation 51477 2 0 details >
de place:country_code 0
Europe place:continent node 25871341 15 0 details >

Linked Places

Niedergebra place:village node 240024618 15 0 details >

Parent Of

River

Wipper waterway:river way 372678669 15 ~381 m details >

Motorway

A 38 highway:motorway way 313229977 15 ~901 m details >
A 38 highway:motorway way 27135573 15 ~1.2 km details >
A 38 highway:motorway way 27135566 15 ~1.4 km details >
A 38 highway:motorway way 27135576 15 ~1.2 km details >
A 38 highway:motorway way 27135567 15 ~1.4 km details >
A 38 highway:motorway way 47066740 15 ~1.5 km details >
A 38 highway:motorway way 47066741 15 ~1.5 km details >
A 38 highway:motorway way 47066738 15 ~1.5 km details >
A 38 highway:motorway way 98431006 15 ~685 m details >
A 38 highway:motorway way 27135575 15 ~1.2 km details >
A 38 highway:motorway way 27135574 15 ~1.1 km details >
A 38 highway:motorway way 27135572 15 ~1.3 km details >
A 38 highway:motorway way 313231121 15 ~1.9 km details >
A 38 highway:motorway way 315441734 15 ~807 m details >
A 38 highway:motorway way 313231132 15 ~2 km details >
A 38 highway:motorway way 313229980 15 ~1.2 km details >
A 38 highway:motorway way 313229978 15 ~1.2 km details >
A 38 highway:motorway way 313229979 15 ~1 km details >
A 38 highway:motorway way 313229982 15 ~996 m details >
A 38 highway:motorway way 131494129 15 ~773 m details >
A 38 highway:motorway way 131494130 15 ~783 m details >
A 38 highway:motorway way 131494125 15 ~698 m details >
A 38 highway:motorway way 131494133 15 ~797 m details >

Residential

Bahnhofstraße highway:residential way 112969556 15 ~203 m details >
Bahnhofstraße highway:residential way 437465387 15 ~422 m details >
Bahnhofstraße highway:residential way 437465386 15 ~410 m details >
Baumschulenweg highway:residential way 112969557 15 ~308 m details >
Hauptstraße highway:residential way 32977777 15 ~72 m details >
Hintergasse highway:residential way 130624261 15 ~16 m details >
Kleine Straße highway:residential way 112969554 15 ~276 m details >
Krummer Ellenbogen highway:residential way 318229524 15 ~96 m details >
Mühlweg highway:residential way 93108576 15 ~391 m details >
Neue Straße highway:residential way 23235616 15 ~220 m details >
Ölweg highway:residential way 318229581 15 ~75 m details >
Österstieg highway:residential way 93468774 15 ~282 m details >
Parkstraße highway:residential way 31891410 15 ~87 m details >
Schäfereigasse highway:residential way 318229555 15 ~219 m details >
Steil highway:residential way 318229559 15 ~272 m details >
No Name highway:residential way 29162133 15 ~470 m details >
No Name highway:residential way 192172889 15 ~294 m details >
No Name highway:residential way 120287963 15 ~2.2 km details >

Rest_area

Galgenberg highway:rest_area way 162053429 15 ~2.1 km details >

Tertiary

K 26 highway:tertiary way 37348980 15 ~1.8 km details >

Track

Kleine Trift highway:track way 147037525 15 ~3 km details >

Secondary

L 1011 highway:secondary way 313229986 15 ~1.3 km details >
L 1011 highway:secondary way 313229985 15 ~1 km details >
L 1011 highway:secondary way 313229984 15 ~944 m details >
L 1011 highway:secondary way 315441735 15 ~969 m details >
L 1011 highway:secondary way 313229987 15 ~1.2 km details >
L 1011 highway:secondary way 185411259 15 ~1.2 km details >
L 1011 highway:secondary way 27135565 15 ~1.1 km details >
L 1011 highway:secondary way 313229988 15 ~1.1 km details >
L 1011 highway:secondary way 30632650 15 ~941 m details >
L 1011 highway:secondary way 46686536 15 ~1.1 km details >
L 1011 highway:secondary way 27135564 15 ~1 km details >
L 1011 highway:secondary way 4946627 15 ~1.3 km details >
L 1011 highway:secondary way 46686533 15 ~1.2 km details >
L 1011 highway:secondary way 30632652 15 ~956 m details >
L 1011 highway:secondary way 219236438 15 ~1.3 km details >
L 1011 highway:secondary way 244143533 15 ~1.1 km details >
L 1011 highway:secondary way 313229989 15 ~1.2 km details >
L 1016 highway:secondary way 313229991 15 ~1.3 km details >
L 1016 highway:secondary way 191741054 15 ~2 km details >
L 1016 highway:secondary way 315786732 15 ~1.4 km details >
L 1016 highway:secondary way 313229992 15 ~1.3 km details >
L 1016 highway:secondary way 31395096 15 ~1.9 km details >
L 1016 highway:secondary way 150473562 15 ~2 km details >
L 1016 highway:secondary way 315781412 15 ~2 km details >
L 1016 highway:secondary way 315786730 15 ~1.3 km details >
L 1016 highway:secondary way 313229993 15 ~1.3 km details >
L 1016 highway:secondary way 315786731 15 ~1.8 km details >
L 3080 highway:secondary way 29295082 15 ~1.3 km details >
L 3080 highway:secondary way 159013118 15 ~1.4 km details >
L 3080 highway:secondary way 219236439 15 ~1.3 km details >
L 3080 highway:secondary way 369285172 15 ~510 m details >
L 3080 highway:secondary way 369285171 15 ~582 m details >
L 3080 highway:secondary way 369285170 15 ~150 m details >
L 3080 highway:secondary way 313229994 15 ~647 m details >
L 3080 highway:secondary way 37640436 15 ~602 m details >
L 3080 highway:secondary way 37640437 15 ~294 m details >
L 3080 highway:secondary way 46686534 15 ~1.2 km details >
L 3080 highway:secondary way 81177290 15 ~1.3 km details >

Unclassified

No Name highway:unclassified way 32890498 15 ~551 m details >

Path

Apostelbrücke highway:path way 121365151 15 ~994 m details >

Service

Enge Gasse highway:service way 318229516 15 ~90 m details >
Mühlgasse highway:service way 192172891 15 ~325 m details >
Rösenplatz highway:service way 318229551 15 ~306 m details >

Footway

Kirchweg highway:footway way 318229519 15 ~86 m details >