Alt-Saarbrücken

poi_boundary_administrative
Name
Alt-Saarbrücken (name)
Alt-Saarbrücken (name:de)
Vieux Sarrebruck (name:fr)
11 (ref)
Typeboundary:administrative
Last Updated2017-02-26 21:24
Admin Level10
RankSuburb
Importance0.25 (estimated)
CoveragePolygon
Centre Point49.2314801,6.9792702
OSMrelation 5334954
Extra Tags
suburb (place)
19132 (population)
Q432982 (wikidata)
de:Alt-Saarbrücken (wikipedia)

Address

Local name Type OSM Admin level Distance
Alt-Saarbrücken boundary:administrative relation 5334954 10 0 details >
Bezirk Mitte place:borough relation 5432693 9 0 details >
Saarbrücken place:city relation 1187159 8 0 details >
Regionalverband Saarbrücken boundary:administrative relation 62651 6 0 details >
Saarland place:state relation 62372 4 0 details >
Deutschland place:country relation 51477 2 ~4 m details >
de place:country_code 0

Linked Places

Alt-Saarbrücken place:suburb node 3704469532 15 0 details >

Parent Of

Cemetery

1 landuse:cemetery way 399654954 15 ~3.2 km details >
1 landuse:cemetery way 401191321 15 ~3 km details >
10 landuse:cemetery way 399650473 15 ~3.1 km details >
11 landuse:cemetery way 399650471 15 ~3.1 km details >
119 landuse:cemetery way 401229613 15 ~2.8 km details >
12 landuse:cemetery way 399650663 15 ~3.1 km details >
120 landuse:cemetery way 401229609 15 ~2.8 km details >
121 landuse:cemetery way 401229607 15 ~2.8 km details >
122 landuse:cemetery way 401229614 15 ~2.8 km details >
123 landuse:cemetery way 401229605 15 ~2.8 km details >
124 landuse:cemetery way 401229612 15 ~2.8 km details >
125 landuse:cemetery way 401229615 15 ~2.8 km details >
126 landuse:cemetery way 401243386 15 ~2.7 km details >
129 landuse:cemetery way 401229606 15 ~2.6 km details >
13 landuse:cemetery way 399651065 15 ~3.2 km details >
130 landuse:cemetery way 401229610 15 ~2.6 km details >
131 landuse:cemetery way 401242643 15 ~2.6 km details >
132 landuse:cemetery way 401242727 15 ~2.7 km details >
13a landuse:cemetery way 399651067 15 ~3.2 km details >
14 landuse:cemetery way 399652420 15 ~3.2 km details >
15 landuse:cemetery way 399652418 15 ~3.2 km details >
16 landuse:cemetery way 399652419 15 ~3.2 km details >
17 landuse:cemetery way 399654956 15 ~3.2 km details >
18 landuse:cemetery way 399654952 15 ~3.2 km details >
19 landuse:cemetery way 399654955 15 ~3.2 km details >
2 landuse:cemetery way 401191322 15 ~3 km details >
20 landuse:cemetery way 401180469 15 ~3.3 km details >
21 landuse:cemetery way 401180466 15 ~3.3 km details >
21a landuse:cemetery way 401186122 15 ~3.3 km details >
21b landuse:cemetery way 401186124 15 ~3.3 km details >
22 landuse:cemetery way 401186805 15 ~3.3 km details >
22a landuse:cemetery way 401186806 15 ~3.3 km details >
22b landuse:cemetery way 401154616 15 ~3.2 km details >
23 landuse:cemetery way 401150575 15 ~3.1 km details >
24 landuse:cemetery way 401150577 15 ~3 km details >
25 landuse:cemetery way 401157792 15 ~3 km details >
25a landuse:cemetery way 401157793 15 ~3 km details >
26 landuse:cemetery way 401156693 15 ~3 km details >
27 landuse:cemetery way 401150578 15 ~3 km details >
28 landuse:cemetery way 401150576 15 ~3 km details >
29 landuse:cemetery way 401158915 15 ~3 km details >
2a landuse:cemetery way 401198363 15 ~3.1 km details >
2a landuse:cemetery way 401158367 15 ~3 km details >
2b landuse:cemetery way 401198280 15 ~3 km details >
2c landuse:cemetery way 401196776 15 ~3 km details >
3 landuse:cemetery way 401197996 15 ~3 km details >
3 landuse:cemetery way 401158372 15 ~3 km details >
30 landuse:cemetery way 401158914 15 ~3 km details >
31 landuse:cemetery way 401159481 15 ~2.9 km details >
31a landuse:cemetery way 401159480 15 ~2.9 km details >
32 landuse:cemetery way 399657739 15 ~2.9 km details >
33 landuse:cemetery way 399657740 15 ~2.9 km details >
34 landuse:cemetery way 401160635 15 ~2.9 km details >
35 landuse:cemetery way 401165196 15 ~2.8 km details >
36 landuse:cemetery way 401165194 15 ~2.8 km details >
37 landuse:cemetery way 401165198 15 ~2.8 km details >
38 landuse:cemetery way 399658625 15 ~2.9 km details >
39 landuse:cemetery way 399658626 15 ~2.9 km details >
4 landuse:cemetery way 401191320 15 ~2.9 km details >
4 landuse:cemetery way 401197766 15 ~2.9 km details >
40 landuse:cemetery way 401160477 15 ~2.9 km details >
41 landuse:cemetery way 401160475 15 ~3 km details >
42 landuse:cemetery way 401160476 15 ~3 km details >
42a landuse:cemetery way 401153815 15 ~3.1 km details >
43 landuse:cemetery way 401153814 15 ~3.1 km details >
43a landuse:cemetery way 401154271 15 ~3.1 km details >
43a.1 landuse:cemetery way 401154272 15 ~3.2 km details >
5 landuse:cemetery way 401196419 15 ~2.9 km details >
5 landuse:cemetery way 401197892 15 ~2.9 km details >
52 landuse:cemetery way 401205053 15 ~3.2 km details >
52a landuse:cemetery way 401204823 15 ~3.3 km details >
53 landuse:cemetery way 401205052 15 ~3.2 km details >
6 landuse:cemetery way 401196775 15 ~2.9 km details >
6 landuse:cemetery way 401200232 15 ~3 km details >
7 landuse:cemetery way 401200238 15 ~3 km details >
8 landuse:cemetery way 401200230 15 ~3 km details >
85 landuse:cemetery way 401230586 15 ~2.8 km details >
85a landuse:cemetery way 401233511 15 ~3 km details >
85b landuse:cemetery way 401233513 15 ~2.9 km details >
85c landuse:cemetery way 401233509 15 ~2.9 km details >
9 landuse:cemetery way 401200234 15 ~3 km details >
91 landuse:cemetery way 401229616 15 ~2.8 km details >
91a landuse:cemetery way 459157464 15 ~2.9 km details >
92 landuse:cemetery way 401230095 15 ~2.8 km details >
92a landuse:cemetery way 401239555 15 ~2.8 km details >
92b landuse:cemetery way 401230098 15 ~2.8 km details >
93 landuse:cemetery way 401229698 15 ~2.8 km details >
93a landuse:cemetery way 401239554 15 ~2.7 km details >
93b landuse:cemetery way 401239552 15 ~2.7 km details >
93c landuse:cemetery way 401239556 15 ~2.7 km details >
94 landuse:cemetery way 401229699 15 ~2.8 km details >
95 landuse:cemetery way 401242646 15 ~2.7 km details >
Ehrenfriedhof landuse:cemetery way 24213335 15 ~1.2 km details >
Fliegeropfer landuse:cemetery way 401154614 15 ~3.2 km details >
Fötengrabfeld landuse:cemetery way 399609018 15 ~2.9 km details >
Hauptfriedhof landuse:cemetery relation 6002816 15 ~2.5 km details >
Israelitischer Friedhof landuse:cemetery way 111566165 15 ~3.2 km details >
Tierfriedhof Saarbrücken landuse:cemetery relation 6013169 15 ~2.7 km details >

Construction

Baugebiet 'Im Wittum' landuse:construction way 219274375 15 ~90 m details >
Neubaugebiet Franzenbrunnen 1.BA landuse:construction relation 6015467 15 ~771 m details >
Neubaugebiet Franzenbrunnen 2.BA landuse:construction relation 6105087 15 ~765 m details >
Neubau Möbelmarkt landuse:construction way 430742781 15 ~989 m details >
Neubau Zentralgebäude landuse:construction way 444512269 15 ~619 m details >

Grass

Königsbruch landuse:grass way 399600719 15 ~2.8 km details >
Liegewiese landuse:grass way 401035979 15 ~1.2 km details >
Wiesental landuse:grass way 124845050 15 ~3.1 km details >

Reservoir

Löschteich landuse:reservoir way 124849199 15 ~2.5 km details >

Postcode

66117 place:postcode relation 1184881 15 ~291 m details >
66117 place:postcode relation 6016280 15 ~1.9 km details >
66117 place:postcode node 4675306500 15 ~68 m details >
66117 place:postcode ~531 m details >
66117 place:postcode node 4347618173 15 ~600 m details >
66117 place:postcode node 4347776536 15 ~852 m details >
66119 place:postcode node 3127384370 15 ~1.2 km details >

Commercial

Am Engenberg landuse:commercial way 30770797 15 ~2.5 km details >
Druckhaus - Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH landuse:commercial relation 6016053 15 ~2 km details >
Industriegebiet Süd landuse:commercial relation 6015763 15 ~1.5 km details >
Saarbahn GmbH landuse:commercial way 52020501 15 ~511 m details >
Zinzinger Straße landuse:commercial way 49247686 15 ~2.3 km details >

Neighbourhood

Bellevue place:neighbourhood node 1383017707 15 ~708 m details >
Folsterhöhe place:neighbourhood node 1382939824 15 ~1.6 km details >
Goldene Bremm place:neighbourhood node 1270803589 15 ~3.3 km details >
Pfählersiedlung place:neighbourhood way 219084078 15 ~369 m details >
Regierungsviertel place:neighbourhood way 219323665 15 ~959 m details >
Reppersberg place:neighbourhood node 2295706616 15 ~1.4 km details >
Triller place:neighbourhood node 1382670791 15 ~488 m details >

Industrial

Hans Schwartz GmbH & Co. KG landuse:industrial relation 6018483 15 ~2.9 km details >
Werkstatt landuse:industrial way 399598951 15 ~2.9 km details >
ZF landuse:industrial relation 6020297 15 ~3.2 km details >
ZF - Car Powertrain Technology - Werk 2 landuse:industrial relation 6017746 15 ~2.1 km details >
ZF - Car Powertrain Technology - Werk 3 landuse:industrial relation 6017745 15 ~1.9 km details >
ZF - Niederlassung Saarbrücken - Werk 1 landuse:industrial way 400956407 15 ~1.5 km details >

Retail

Mercedes-Benz Niederlassung Saarbrücken landuse:retail relation 6016269 15 ~1.9 km details >
Otto Zickwolff GmbH landuse:retail relation 6016090 15 ~2 km details >

Residential

Quartier Bellevue 2.0 landuse:residential way 124487141 15 ~741 m details >

Motorway

A 620 highway:motorway way 25123020 15 ~2.5 km details >
A 620 highway:motorway way 59132030 15 ~2.5 km details >
Stadtautobahn highway:motorway way 324205795 15 ~2.5 km details >
Stadtautobahn highway:motorway way 324205814 15 ~2.1 km details >
Stadtautobahn highway:motorway way 25123019 15 ~2.1 km details >
Stadtautobahn highway:motorway way 59098583 15 ~2.4 km details >

Tertiary

Burbacher Straße highway:tertiary way 23294068 15 ~2.7 km details >
Burbacher Straße highway:tertiary way 453776857 15 ~2.7 km details >
Burbacher Straße highway:tertiary way 310406989 15 ~2.7 km details >
Gersweilerbrücke highway:tertiary way 59098584 15 ~2.7 km details >

Track

Schönecker Weg highway:track way 36744822 15 ~2.6 km details >