Winkelhaid

poi_boundary_administrative
Name
Winkelhaid (name)
Typeboundary:administrative
Last Updated2017-02-26 21:17
Admin Level8
RankCity
Importance0.35 (estimated)
CoveragePolygon
Centre Point49.4165979,11.3341378255778
OSMrelation 64630
Extra Tags
Gemeindefreies Gebiet (name:prefix)
Q1527035 (wikidata)
de:Winkelhaid (gemeindefreies Gebiet) (wikipedia)

Address

Local name Type OSM Admin level Distance
Winkelhaid boundary:administrative relation 64630 8 0 details >
Landkreis Nürnberger Land boundary:administrative relation 62744 6 0 details >
Mittelfranken boundary:administrative relation 17614 5 0 details >
Bayern place:state relation 2145268 4 0 details >
Deutschland place:country relation 51477 2 ~2 m details >
de place:country_code 0

Parent Of

Canal

Gefütterter Graben waterway:canal way 39861484 15 ~4.1 km details >

Stream

Hühnerbrunngraben waterway:stream way 28538584 15 ~4.8 km details >
Hühnerbrunngraben waterway:stream way 29596196 15 ~5.1 km details >
Ludergraben waterway:stream way 28538580 15 ~5.5 km details >
Ludergraben waterway:stream way 28507817 15 ~5 km details >
Ludergraben waterway:stream way 28538581 15 ~5.4 km details >
Ludergraben waterway:stream way 28538582 15 ~5.4 km details >
Röthenbach waterway:stream way 30893047 15 ~1.1 km details >
Röthenbach waterway:stream way 30893244 15 ~1.5 km details >
Röthenbach waterway:stream way 30893142 15 ~1.1 km details >
Röthenbach waterway:stream way 30893138 15 ~1.1 km details >
Röthenbach waterway:stream way 28507802 15 ~2.8 km details >
Röthenbach waterway:stream way 30893249 15 ~1.5 km details >

Forest

Forstversuchsanstalt landuse:forest way 49707768 15 ~1.1 km details >

Postcode

90610 place:postcode relation 3258648 15 ~994 m details >

Motorway

A 3 highway:motorway way 23441064 15 ~3.2 km details >
A 3 highway:motorway way 295265776 15 ~3.1 km details >
A 3 highway:motorway way 288193236 15 ~2.9 km details >
A 3 highway:motorway way 44286286 15 ~2.9 km details >
A 3 highway:motorway way 23441065 15 ~3.2 km details >
A 3 highway:motorway way 311560628 15 ~5 km details >
A 3 highway:motorway way 288193231 15 ~2.9 km details >
A 3 highway:motorway way 311560631 15 ~5 km details >
A 3 highway:motorway way 311560627 15 ~4.9 km details >
A 3 highway:motorway way 328909519 15 ~2.9 km details >
A 3 highway:motorway way 37544879 15 ~3.1 km details >
A 3 highway:motorway way 328905786 15 ~3.2 km details >
A 3 highway:motorway way 288193234 15 ~2.9 km details >
A 3 highway:motorway way 23441066 15 ~3.2 km details >
A 3 highway:motorway way 23441067 15 ~3.1 km details >
A 3 highway:motorway way 328909520 15 ~3.2 km details >
A 3 highway:motorway way 311560630 15 ~4.8 km details >
A 6 highway:motorway way 288194889 15 ~905 m details >
A 6 highway:motorway way 24632239 15 ~1.2 km details >
A 6 highway:motorway way 23444910 15 ~2.1 km details >
A 6 highway:motorway way 23444902 15 ~2.9 km details >
A 6 highway:motorway way 37408728 15 ~2.3 km details >
A 6 highway:motorway way 23444911 15 ~1.9 km details >
A 6 highway:motorway way 44037941 15 ~1.2 km details >
A 6 highway:motorway way 45039016 15 ~2.2 km details >
A 6 highway:motorway way 44288195 15 ~3.5 km details >
A 6 highway:motorway way 23444912 15 ~2.1 km details >
A 6 highway:motorway way 9520658 15 ~1.2 km details >
A 6 highway:motorway way 23444903 15 ~2.9 km details >
A 6 highway:motorway way 143837870 15 ~2.1 km details >
A 6 highway:motorway way 143837871 15 ~2.4 km details >
A 6 highway:motorway way 23444901 15 ~2.9 km details >
A 6 highway:motorway way 24632236 15 ~1.2 km details >
A 6 highway:motorway way 45038998 15 ~1 km details >
A 6 highway:motorway way 288194886 15 ~947 m details >
A 6 highway:motorway way 288193247 15 ~3.6 km details >
A 6 highway:motorway way 288193239 15 ~2.1 km details >
A 6 highway:motorway way 184206219 15 ~2.9 km details >
A 6 highway:motorway way 288193244 15 ~1.8 km details >
A 6 highway:motorway way 288193242 15 ~1.3 km details >
A 6 highway:motorway way 288194883 15 ~1.2 km details >
A 6 highway:motorway way 288193251 15 ~914 m details >
A 6 highway:motorway way 288193243 15 ~2.2 km details >
A 6 highway:motorway way 288194884 15 ~1.2 km details >
A 6 highway:motorway way 288193249 15 ~1.5 km details >
A 6 highway:motorway way 288194888 15 ~1 km details >
A 6 highway:motorway way 288193250 15 ~1.8 km details >
A 6 highway:motorway way 288193248 15 ~1.4 km details >
A 6 highway:motorway way 288193241 15 ~1.7 km details >
A 6 highway:motorway way 288193237 15 ~1.4 km details >

Residential

Birnthon highway:residential way 275028521 15 ~5 km details >
Ernhofen highway:residential way 136096651 15 ~954 m details >
Ernhofen highway:residential way 24637571 15 ~782 m details >

Rest_area

Fuchsmühle highway:rest_area way 362476037 15 ~5 km details >
Lochgraben highway:rest_area way 451764024 15 ~1.6 km details >
Ludergraben highway:rest_area way 362476038 15 ~5 km details >
Röthenbach highway:rest_area way 451764026 15 ~1.5 km details >

Tertiary

LAU 13 highway:tertiary way 29596192 15 ~5.1 km details >
LAU 13 highway:tertiary way 34886885 15 ~3.1 km details >
LAU 13 highway:tertiary way 24507679 15 ~1.9 km details >
LAU 13 highway:tertiary way 59480142 15 ~5 km details >
LAU 13 highway:tertiary way 34886886 15 ~3 km details >
LAU 13 highway:tertiary way 59149655 15 ~3.2 km details >
LAU 13 highway:tertiary way 59480143 15 ~3.3 km details >
Weißenbrunner Hauptstraße highway:tertiary way 59341819 15 ~1.7 km details >
Weißenbrunner Hauptstraße highway:tertiary way 27761598 15 ~1.8 km details >

Secondary

St 2240 highway:secondary way 57678083 15 ~1.3 km details >
St 2240 highway:secondary way 339980019 15 ~705 m details >
St 2240 highway:secondary way 329756032 15 ~1 km details >
St 2240 highway:secondary way 45038999 15 ~1.2 km details >
St 2240 highway:secondary way 188135590 15 ~1.3 km details >
St 2240 highway:secondary way 188135589 15 ~1.1 km details >
St 2240 highway:secondary way 339980010 15 ~782 m details >
St 2240 highway:secondary way 57678082 15 ~1.1 km details >
St 2240 highway:secondary way 36910949 15 ~753 m details >
St 2240 highway:secondary way 36910945 15 ~926 m details >
St 2240 highway:secondary way 30720679 15 ~1.1 km details >
St 2240 highway:secondary way 30720707 15 ~1000 m details >

Unclassified

No Name highway:unclassified way 34103575 15 ~4 km details >
No Name highway:unclassified way 24507170 15 ~3 km details >
No Name highway:unclassified way 148567417 15 ~3.2 km details >
No Name highway:unclassified way 23440362 15 ~3.3 km details >
No Name highway:unclassified way 22995831 15 ~3 km details >
No Name highway:unclassified way 34103574 15 ~4 km details >
No Name highway:unclassified way 34103367 15 ~3 km details >

Construction

No Name highway:construction way 194565073 15 ~2.7 km details >