Rohrbrunner Forst

poi_boundary_administrative
Name
Rohrbrunner Forst (name)
Typeboundary:administrative
Last Updated2017-02-26 21:17
Admin Level8
RankCity
Importance0.35 (estimated)
CoveragePolygon
Centre Point49.9096305,9.38490297685438
OSMrelation 534765
Extra Tags
Gemeindefreies Gebiet (name:prefix)
Q965087 (wikidata)
de:Rohrbrunner Forst (wikipedia)

Address

Local name Type OSM Admin level Distance
Rohrbrunner Forst boundary:administrative relation 534765 8 0 details >
Landkreis Aschaffenburg boundary:administrative relation 62497 6 0 details >
Unterfranken boundary:administrative relation 17585 5 0 details >
Bayern place:state relation 2145268 4 ~2 m details >
Deutschland place:country relation 51477 2 ~2 m details >
de place:country_code 0

Parent Of

Stream

Meisenbrünnlein waterway:stream way 25197098 15 ~1.2 km details >
Meisenbrünnlein waterway:stream way 407523697 15 ~2.2 km details >
Meisenbrünnlein waterway:stream way 407523698 15 ~2.2 km details >
Rohrwiesenbach waterway:stream way 469523970 15 ~787 m details >
Steinbach waterway:stream way 407523680 15 ~2.2 km details >

Peak

Bayersberg natural:peak node 1776901558 15 ~5.7 km details >
Bayerskopf natural:peak node 957292762 15 ~4.9 km details >
Bühl natural:peak node 963740761 15 ~2.7 km details >
Dammberg natural:peak node 3308003034 15 ~2 km details >
Geierskopf natural:peak node 687903316 15 ~2.8 km details >
Heinrichsberg natural:peak node 3337865312 15 ~300 m details >
Hoher Knuck natural:peak node 454888840 15 ~5.8 km details >
Langenrain natural:peak node 3440414678 15 ~2.2 km details >
Lärchhöhe natural:peak node 957293807 15 ~2.6 km details >
Sonnhöh natural:peak node 957295086 15 ~3.1 km details >
Steinmarksrück natural:peak node 963742200 15 ~1.4 km details >
Totenkupp natural:peak node 3337864067 15 ~992 m details >
Weiherberg natural:peak node 963746184 15 ~3.6 km details >

Locality

Bayersgrund place:locality node 4070041511 15 ~5.2 km details >
Rainspiel place:locality node 2292297178 15 ~1.6 km details >
Rohrwiesentor place:locality node 2292284668 15 ~770 m details >
Sandkaute place:locality node 4070041532 15 ~5.3 km details >
Spechtruf place:locality node 2292297141 15 ~1.5 km details >
Wildfang place:locality node 4070041506 15 ~5.4 km details >
Wolfskaute place:locality node 4070041707 15 ~6.5 km details >

Meadow

Bühlwiese landuse:meadow way 326114296 15 ~2.1 km details >
Rohrwiesengrund landuse:meadow way 163133496 15 ~785 m details >

Postcode

63879 place:postcode relation 3255085 15 ~2 km details >

Motorway

A 3 highway:motorway way 103636440 15 ~3.4 km details >
A 3 highway:motorway way 328634790 15 ~1.1 km details >
A 3 highway:motorway way 328634791 15 ~953 m details >
A 3 highway:motorway way 328630606 15 ~2.1 km details >
A 3 highway:motorway way 332864842 15 ~826 m details >
A 3 highway:motorway way 333788534 15 ~804 m details >
A 3 highway:motorway way 383310655 15 ~791 m details >
A 3 highway:motorway way 383310658 15 ~3.4 km details >
A 3 highway:motorway way 428761326 15 ~2 km details >
A 3 highway:motorway way 444735231 15 ~1.3 km details >
A 3 highway:motorway way 227477841 15 ~986 m details >
A 3 highway:motorway way 16127797 15 ~819 m details >
A 3 highway:motorway way 16127796 15 ~811 m details >
A 3 highway:motorway way 16127794 15 ~797 m details >
A 3 highway:motorway way 103636433 15 ~3.1 km details >
A 3 highway:motorway way 103636437 15 ~3 km details >
A 3 highway:motorway way 103636438 15 ~3.1 km details >
A 3 highway:motorway way 161698957 15 ~3.6 km details >
A 3 highway:motorway way 161698959 15 ~3.7 km details >
A 3 highway:motorway way 209060914 15 ~4 km details >
A 3 highway:motorway way 227477838 15 ~805 m details >
A 3 highway:motorway way 16127795 15 ~795 m details >
A 3 highway:motorway way 227477831 15 ~1.2 km details >
A 3 highway:motorway way 227477843 15 ~1 km details >
A 3 highway:motorway way 227477848 15 ~909 m details >
A 3 highway:motorway way 227477833 15 ~907 m details >
A 3 highway:motorway way 227477845 15 ~2.1 km details >
A 3 highway:motorway way 161698958 15 ~2.6 km details >
A 3 highway:motorway way 161698949 15 ~2 km details >
A 3 highway:motorway way 444735242 15 ~1.7 km details >
A 3 highway:motorway way 428761335 15 ~1.3 km details >
A 3 highway:motorway way 386882463 15 ~3.9 km details >
A 3 highway:motorway way 333788521 15 ~3.6 km details >
A 3 highway:motorway way 332864840 15 ~878 m details >
A 3 highway:motorway way 328634792 15 ~1.1 km details >
A 3 highway:motorway way 328634788 15 ~963 m details >

Construction

A 3 highway:construction way 387997339 15 ~3.4 km details >
A 3 highway:construction way 454670099 15 ~3.4 km details >
Rohrbruchbrücke highway:construction way 454670098 15 ~3 km details >
Rohrbruchbrücke highway:construction way 454670094 15 ~3 km details >
St 2312 highway:construction way 387997724 15 ~1.8 km details >
No Name highway:construction way 387994929 15 ~2.8 km details >
No Name highway:construction way 387997614 15 ~2.9 km details >

Secondary

St 2312 highway:secondary way 24497146 15 ~2.8 km details >
St 2312 highway:secondary way 25717023 15 ~974 m details >
St 2312 highway:secondary way 33917738 15 ~3.4 km details >
St 2312 highway:secondary way 33917739 15 ~3.3 km details >
St 2312 highway:secondary way 190721114 15 ~975 m details >
St 2312 highway:secondary way 439470224 15 ~2.9 km details >
St 2312 highway:secondary way 44151151 15 ~974 m details >
St 2312 highway:secondary way 388139063 15 ~2.9 km details >
St 2312 highway:secondary way 116539520 15 ~3.4 km details >
St 2312 highway:secondary way 439470208 15 ~2.8 km details >
St 2312 highway:secondary way 388139059 15 ~2.9 km details >
St 2312 highway:secondary way 24497147 15 ~2.7 km details >
St 2317 highway:secondary way 15958197 15 ~729 m details >
St 2317 highway:secondary way 325967267 15 ~1.9 km details >
St 2317 highway:secondary way 399322432 15 ~1.3 km details >
St 2317 highway:secondary way 118597107 15 ~1.9 km details >
St 2317 highway:secondary way 399322423 15 ~1.4 km details >
St 2317 highway:secondary way 325967269 15 ~1.9 km details >
St 2317 highway:secondary way 386817076 15 ~1.3 km details >
St 2317 highway:secondary way 44151150 15 ~363 m details >
St 2317 highway:secondary way 43055453 15 ~2.2 km details >

Service

Haseltal highway:service way 454670097 15 ~3.5 km details >
Haseltal highway:service way 324580473 15 ~4.5 km details >
Haseltal highway:service way 39084802 15 ~2.3 km details >
Haseltal highway:service way 387997351 15 ~2.9 km details >

Path

Heunweg highway:path way 406024507 15 ~2.6 km details >